Sl No | Monthly Instalment | Period | Chit Amount |
---|---|---|---|
1 | ₹4,000 | 25 | ₹1,00,000 |
2 | ₹8,000 | 25 | ₹2,00,000 |
3 | ₹5,000 | 40 | ₹2,00,000 |
4 | ₹10,000 | 30 | ₹3,00,000 |
5 | ₹12,500 | 40 | ₹5,00,000 |
6 | ₹25,000 | 40 | ₹10,00,000 |
7 | ₹50,000 | 40 | ₹20,00,000 |
8 | ₹40,000 | 50 | ₹20,00,000 |
9 | ₹50,000 | 50 | ₹25,00,000 |
10 | ₹1,00,000 | 50 | ₹50,00,000 |
No 2397/29, 4th floor, 18th Main Road, Kumaraswamy layout 2nd Stage, Bangalore 560078.
+91 9845026306
080 45225232
info@mstarchitfund.com